![]() |
![]() |
![]() |
個人登記求職信息中心: |
編號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 目前居住地 | 求職意向 | 到崗時間 | 畢業院校 | 所學專業 | 簡歷更新時間 | 詳細資料 |
68269 | 袁** | 女 | 0 | 宜興市 | 會計 | 鹽城師范學院 | 心理學 | 2021/11/2 | 查看 | |
68268 | 呂** | 男 | 0 | 宜興市 | 動畫/D設計 | 南京三江學院 | 攝影/動畫 | 2021/11/2 | 查看 | |
323 | 吳** | 女 | 37 | 宜興屺亭 | 財務主管/總帳主管 | 面談 | 無錫商業職業技術學院... | 韓語、會計學 | 2021/11/2 | 查看 |
68266 | 周** | 女 | 0 | 宜興市 | 湖南工程學院 | 信息與電子類 | 2021/11/2 | 查看 | ||
68264 | 朱** | 女 | 0 | 宜興市 | 房地產開發/策劃經理 | 淮海工學院 | 新聞學 | 2021/11/2 | 查看 | |
68263 | 孫** | 男 | 0 | 宜興市 | 自動控制工程師/技術... | 南京信息職業技術學院 | 計算機網絡 | 2021/11/2 | 查看 | |
68256 | 繆** | 男 | 35 | 和橋 | 機修 | 隨時 | 和橋職中 | 機電一體 | 2021/11/2 | 查看 |
63777 | 郭** | 男 | 30 | 江蘇省宜興市張... | 無 | 隨時 | 南京財經大學紅山學院 | 市場營銷 | 2021/11/2 | 查看 |
68119 | 陳** | 女 | 39 | 江蘇宜興市環科... | 助理、文員、統計 | 一周以內 | 江南大學 | 英語 | 2021/11/2 | 查看 |
68260 | 李** | 男 | 38 | 宜興 | 白班 | 隨時 | 宜興電大 | 電氣自動化 | 2021/11/1 | 查看 |
68252 | 胡** | 女 | 34 | 宜興市張渚鎮東... | 西點師 | 一個月以內 | 蘇州歐米奇西點西餐學... | 烘焙甜點 | 2021/10/31 | 查看 |
68248 | 朱** | 男 | 34 | 宜興市華興花苑... | 工程師 | 隨時 | 江蘇信息職業技術學院 | 機電一體化 | 2021/10/30 | 查看 |
57579 | 黃** | 女 | 26 | 江蘇無錫宜興 | 客服,行政,教育培訓 | 面談 | 南京信息工程大學 | 英語 | 2021/10/30 | 查看 |
68243 | 呂** | 女 | 37 | 宜興環科園 | 業務內勤相關 | 隨時 | 江南大學 | 會計學 | 2021/10/29 | 查看 |
68242 | 湯** | 女 | 21 | 江蘇省無錫市臨... | 美術、雕塑、搭配 | 面談 | 無錫工藝職業技術學院 | 美術(雕塑) | 2021/10/29 | 查看 |
68237 | 孫** | 男 | 0 | 宜興市 | 食品/飲料研發 | 江蘇聯合職業技術學院... | 機械電子工程、機... | 2021/10/28 | 查看 | |
68236 | 唐** | 女 | 0 | 宜興市 | 行政專員/助理 | 江蘇城市職業學院 | 財會 | 2021/10/28 | 查看 | |
68235 | 楊** | 男 | 0 | 宜興市 | 服裝/紡織/皮革跟單 | 鹽城職業工業技術學院 | 紡織工程 | 2021/10/28 | 查看 | |
68234 | 李** | 女 | 0 | 宜興市 | 會計 | 新鄉學院/東北師范大學 | 會計學 | 2021/10/28 | 查看 | |
68233 | 魯** | 女 | 0 | 宜興市 | 會計 | 鹽城工學院 | 電氣工程及其自動... | 2021/10/28 | 查看 | |
59210 | 紀** | 女 | 26 | 宜興 | 建筑工程 | 隨時 | 南京工業大學 | 工程管理 | 2021/10/28 | 查看 |
68231 | 丁** | 女 | 0 | 宜興市 | 倉庫管理員 | 江蘇廣播電視大學 | 工商管理 | 2021/10/28 | 查看 | |
68224 | 梅** | 女 | 30 | 屺亭五星花園 | 文員 | 隨時 | 徐州師范大學 | 法律 | 2021/10/26 | 查看 |
63760 | 張** | 男 | 36 | 宜興宜城 | 運營管理、銷售管理、... | 隨時 | 陽羨高中 | 無 | 2021/10/26 | 查看 |
68223 | 林** | 男 | 0 | 宜興市 | 互聯網軟件開發工程師 | 常州大學 | 信息與電子類 | 2021/10/26 | 查看 | |
68222 | 湯** | 男 | 0 | 宜興市 | 宿遷學院 | 通信工程 | 2021/10/26 | 查看 | ||
[回到首頁] [前一頁] [下一頁] [跳到尾頁] 當前第 1/189 頁 共 4911 條信息 |
|